Il miglior marcatore attuale è della Bundesliga, Germania nella stagione 1995/1996 era Fredi Bobic con 17 reti segnate.
# | Giocatore | Squadra | Nazionalità | Età | Gol |
---|---|---|---|---|---|
1. | Fredi Bobic | Stuttgart | Germania | 24 | 17 |
2. | Giovane Élber | Stuttgart | Brasile | 23 | 16 |
Jürgen Klinsmann | Bayern München | Germania | 31 | 16 |
|
Sean Dundee | Karlsruher SC | Germania | 23 | 16 |
|
5. | Martin Dahlin | Borussia Mönchengladbach | Svezia | 28 | 15 |
Michael Zorc | Borussia Dortmund | Germania | 33 | 15 |
|
7. | Harald Spörl | Hamburg | Germania | 29 | 14 |
Olaf Bodden | 1860 München | Germania | 28 | 14 |
|
9. | Erik Meijer | KFC Uerdingen 05 | Paesi Bassi | 26 | 11 |
Harry Decheiver | Freiburg | Paesi Bassi | 26 | 11 |
|
Mario Basler | Werder Bremen | Germania | 27 | 11 |
|
Martin Max | Schalke 04 | Germania | 27 | 11 |
|
Stefan Beinlich | Hansa Rostock | Germania | 24 | 11 |
|
Toni Polster | Köln | Austria | 32 | 11 |
|
15. | Bernhard Winkler | 1860 München | Germania | 29 | 10 |
Matthias Hagner | Eintracht Frankfurt | Germania | 21 | 10 |
|
Mehmet Scholl | Bayern München | Germania | 25 | 10 |
|
Pavel Kuka | Kaiserslautern | Cechia | 27 | 10 |
|
Rudi Völler | Bayer Leverkusen | Germania | 36 | 10 |
|
Steffen Baumgart | Hansa Rostock | Germania | 24 | 10 |
|
Youri Mulder | Schalke 04 | Paesi Bassi | 27 | 10 |
18 maggio 1996 è stata l'ultima partita di questa stagione in Bundesliga, Il campionato è iniziato 11 agosto 1995. Più informazioni e i capocannonieri vincenti in Bundesliga tra le stagioni 1989/1990-2023/2024 qui.
In totale ci sono state 2 triplette segnate durante la stagione 1995/1996 in Bundesliga, in Germania. Tutti i giocatori che hanno segnato queste triplette (o più di 3 gol) e le partite in cui le hanno segnate sono elencate qui.
Giocatore, Squadra | Partita | Gol |
---|---|---|
Thomas Sobotzik St. Pauli |
KFC Uerdingen 05 - St. Pauli 2-5 Ven 8 dicembre 1995 |
3 41', 53', 88' |
Martin Dahlin Borussia Mönchengladbach |
Borussia Mönchengladbach - Schalke 04 4-1 Dom 5 novembre 1995 |
3 20', 73', 77' |